
Season Statistics
2025/26
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lig | Yeni Çorumspor | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | 24 |
| TOTAL | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
2024/25
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | Konyaspor | 35 | 3 | 7 | 3 | 0 | 33 |
Türkiye Kupası | Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 36 | 3 | 8 | 3 | 0 | 34 | |
2023/24
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | Adana Demirspor | 35 | 5 | 2 | 4 | 0 | 32 |
Süper Lig | Konyaspor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Kupası | Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Adana Demirspor | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 40 | 7 | 4 | 5 | 0 | 35 | |
2022/23
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | Adana Demirspor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Süper Lig | Trabzonspor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Türkiye Kupası | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Trabzonspor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2021/22
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | Kasımpaşa | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Süper Lig | Trabzonspor | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Türkiye Kupası | Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Kupası | Trabzonspor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40 | 5 | 4 | 6 | 0 | 32 | |
2020/21
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | Kasımpaşa | 29 | 9 | 3 | 5 | 0 | 27 |
Türkiye Kupası | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 9 | 3 | 5 | 0 | 27 | |
2019/20
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | Kasımpaşa | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Türkiye Kupası | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |










