
Season Statistics
2025/26
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Barcelona | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 |
UEFA Champions League | Barcelona | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
2024/25
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship | Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
La Liga | Barcelona | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 20 |
UEFA Champions League | Barcelona | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 41 | 14 | 6 | 2 | 0 | 31 | |
2023/24
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | RB Leipzig | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 |
UEFA Champions League | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
2022/23
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | RB Leipzig | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 |
UEFA Champions League | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
World Cup | Spain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 25 | |
2021/22
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | RB Leipzig | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
UEFA Champions League | RB Leipzig | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
2020/21
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | RB Leipzig | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 26 |
Euro Championship | Spain | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
UEFA Champions League | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| TOTAL | 45 | 6 | 12 | 3 | 0 | 37 | |
2019/20
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | RB Leipzig | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
UEFA Champions League | Dinamo Zagreb | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
UEFA Champions League | RB Leipzig | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 21 | |
2018/19
| League | Team | O | G | A | Yellow | Red | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
UEFA Europa League | Dinamo Zagreb | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| TOTAL | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |









